vietor | juhozápadný, JZ, 2.52 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 52 % |
noc | zamračené 14 °C |
vietor | severovýchodný, SV, 1.72 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 73 % |
zrážky | 0.56 mm |
vietor | východný, V, 1.61 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 92 % |
zrážky | 17.76 mm |
vietor | východný, V, 1.01 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 98 % |
zrážky | 14.51 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
1
|
11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Meniny má Lenka, Lena