vietor | severný, S, 1.95 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkosť | 60 % |
noc | zamračené -3 °C |
vietor | západný, Z, 5.71 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 74 % |
sneženie | 3.03 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 6.06 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 74 % |
sneženie | 6.05 mm |
vietor | juhozápadný, JZ, 4.95 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 99 % |
sneženie | 7.63 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Meniny má Gašpar, Pribina
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:277
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:18011